Landschaft
Martin & Christel Pusch
B.P. 82 - Maroua - Kamerun
| Martin | Christel | Mareike | Bernice | Timon |
Sie sind hier: | Startseite > Umwelt > Regen 2007 |

Zuletzt geändert am 25.11.2007

Niederschläge 2007

Letztes Jahr waren wir während des größten Teils der Regenzeit nicht in Maroua, so dass wir für 2006 keine Niederschlagswerte veröffentlichen konnten. Doch 2007 sind wir wieder dabei, und versuchen, vom ersten bis zum letzten Millimeter alles zu dokumentieren.

Folgende Niederschläge haben wir registrieren können:

Datum mm Gesamt
2007
Vergleich
mit 2005
Vergleich
mit 2004
17.04.2007 8 8 - -
26.04.2007 16 24 55 -
28.04.2007 8 32 55 -
02.05.2007 2 34 55 -
04.05.2007 3 37 55 -
07.05.2007 3 40 57 -
08.05.2007 7 47 57 -
13.05.2007 1 48 61 29
15.05.2007 22 70 61 32
28.05.2007 11 81 68 92
29.05.2007 1 82 68 92
01.06.2007 1 83 153 107
03.06.2007 2 85 153 109
07.06.2007 14 99 160 109
08.06.2007 9 108 160 111
12.06.2007 6 114 176 111
15.06.2007 3 117 176 119
16.06.2007 14 131 207 119
18.06.2007 7 138 207 126
23.06.2007 1 139 223 140
24.06.2007 6 145 223 149
26.06.2007 10 169 226 149
28.06.2007 39 208 251 149
01.07.2007 23 231 266 169
02.07.2007 1 232 267 169
07.07.2007 33 265 268 180
09.07.2007 3 268 278 187
15.07.2007 5 273 304 206
16.07.2007 23 296 306 206
17.07.2007 2 298 312 206
18.07.2007 12 310 312 206
19.07.2007 3 313 312 209
20.07.2007 1 314 314 209
21.07.2007 4 318 318 218
23.07.2007 5 323 318 250
24.07.2007 2 325 327 250
27.07.2007 36 361 397 268
30.07.2007 7 368 397 268
31.07.2007 32 400 432 268
02.08.2007 5 405 447 275
03.08.3007 7 412 447 275
05.08.2007 17 429 461 283
06.08.2007 2 431 461 283
07.08.2007 1 432 461 300
08.08.2007 22 454 489 300
10.08.2007 2 456 489 336
11.08.2007 3 459 489 336
12.08.2007 5 464 489 336
14.08.2007 5 469 528 343
15.08.2007 20 489 563 343
16.08.2007 6 495 569 343
18.08.2007 35 530 630 411
19.08.2007 4 534 631 411
20.08.2007 1 535 631 411
26.08.2007 8 543 641 437
28.08.2007 58 601 680 471
30.08.3007 14 615 747 471
01.09.2007 5 620 747 485
02.09.2007 2 622 774 510
03.09.2007 2 624 776 510
04.09.2007 22 646 776 545
05.09.2007 61 707 776 545
07.09.2007 17 724 776 545
21.09.2007 35 759 806 619
24.09.2007 21 780 818 632
27.10.2007 21 801 948 647
31.10.2007 1 802 948 647

Damit ist die Reihe beendet. In der nun folgenden Trockenzeit würde das Gerät nur unnötig leiden, das Gehäuse würde in der Sonne brüchig werden, daher bauen wir es nun ab.

Martin Pusch